|  | Okyanus |
15.10.16 22:47
yazan Serap | 3 | 3.531 |
|  | Başak |
04.01.12 21:33
yazan Başak | 0 | 2.865 |
|  | Okyanus |
07.09.09 03:30
yazan Eylül | 4 | 2.649 |
|  | Okyanus | | 1 | 2.496 |
|  | Okyanus | | 1 | 2.606 |
|  | Okyanus | | 1 | 2.459 |
|  | Okyanus | | 1 | 2.523 |
|  | Okyanus | | 1 | 2.658 |
|  | Okyanus | | 2 | 2.473 |
|  | Okyanus | | 1 | 2.817 |
|  | Okyanus | | 1 | 2.835 |
|  | Okyanus | | 2 | 2.574 |
|
|  | Nokia | | 1 | 812 |
|  | Nokia |
19.10.15 22:50
yazan Tuna | 1 | 1.049 |
|  | Nokia |
18.10.15 23:26
yazan Tarot | 1 | 1.400 |
|  | Nokia | | 1 | 1.233 |
|  | Nokia |
10.10.15 21:30
yazan Serap | 1 | 932 |
|  | Nokia |
10.10.15 18:01
yazan Tarot | 1 | 1.022 |
|  | SERDEM | | 2 | 2.144 |
|  | Nokia | | 1 | 1.664 |
|  | Nokia | | 1 | 625 |
|  | Nokia |
20.09.15 00:05
yazan Tarot | 1 | 2.261 |
|  | Nokia |
13.09.15 00:40
yazan Tarot | 1 | 1.026 |
|  | Nokia | | 1 | 869 |
|  | Nokia | | 1 | 1.491 |
|  | Nokia | | 1 | 1.682 |
|  | Nokia | | 1 | 1.514 |
|  | Nokia | | 1 | 2.978 |
|  | Nokia | | 1 | 1.028 |
|  | Nokia | | 1 | 856 |
|  | SERDEM |
19.02.15 13:21
yazan Nokia | 1 | 3.652 |
|  | Nokia |
17.02.15 09:58
yazan Tuna | 3 | 9.087 |