|  | Berfin | | 0 | 1.190 |
|  | Berfin | | 0 | 1.453 |
|  | Güllü | | 4 | 1.530 |
|  | Berfin | | 0 | 1.182 |
|  | Berfin | | 0 | 1.060 |
|  | Berfin | | 0 | 1.254 |
|  | Berfin | | 0 | 1.189 |
|
|  | Serap | | 1 | 1.476 |
|  | Serap |
07.06.16 14:14
yazan Nokia | 2 | 2.368 |
|  | Serap | | 1 | 1.914 |
|  | Serap | | 1 | 1.211 |
|  | Serap |
06.04.14 14:19
yazan Serap | 0 | 1.213 |
|  | Serap |
06.04.14 13:45
yazan Serap | 0 | 750 |
|  | ASYA |
24.02.14 17:59
yazan ASYA | 0 | 1.120 |
|  | Okyanus | | 0 | 840 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.194 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.160 |
|  | Okyanus | | 0 | 806 |
|  | Okyanus | | 0 | 879 |
|  | Okyanus | | 0 | 966 |
|  | Okyanus | | 0 | 948 |
|  | Okyanus | | 0 | 945 |
|  | Berfin | | 0 | 1.057 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.421 |
|  | Okyanus | | 0 | 822 |
|  | ASYA |
25.08.12 04:11
yazan ASYA | 0 | 946 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.609 |