|  | Okyanus | | 1 | 5.299 |
|  | Okyanus | | 0 | 3.752 |
|  | Okyanus | | 0 | 3.840 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.204 |
|  | Burçak |
14.06.09 21:40
yazan Başak | 4 | 1.987 |
|  | Başak |
20.01.09 02:16
yazan Başak | 0 | 3.229 |
|  | tualim | | 0 | 3.529 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.989 |
|  | Güllü |
03.04.08 08:34
yazan Güllü | 0 | 1.413 |
| |
|  | Berfin | | 0 | 1.107 |
|  | Berfin | | 0 | 1.101 |
|  | Berfin | | 0 | 1.131 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.223 |
|  | Berfin | | 0 | 1.203 |
|  | Berfin | | 0 | 1.264 |
|  | Berfin | | 0 | 1.182 |
|  | Burçak | | 0 | 1.269 |
|  | Burçak | | 0 | 1.325 |
|  | Burçak | | 0 | 2.261 |
|  | Burçak | | 0 | 1.212 |
|  | Burçak | | 0 | 1.576 |
|  | Burçak | | 0 | 1.231 |
|  | Burçak | | 0 | 1.546 |
|  | Burçak | | 0 | 1.261 |
|  | Burçak | | 0 | 1.288 |
|  | tualim | | 0 | 2.405 |
|  | Başak |
02.04.08 20:41
yazan Başak | 16 | 4.407 |