|  | Berfin |
25.11.10 04:37
yazan Çiçek | 2 | 3.289 |
|  | Güllü | | 2 | 3.361 |
|  | Berfin | | 0 | 2.970 |
|  | Berfin | | 0 | 3.004 |
|  | Berfin | | 0 | 2.955 |
|  | Berfin | | 0 | 3.053 |
|  | Berfin | | 0 | 3.239 |
|
|  | Serap | | 1 | 3.197 |
|  | Serap | | 1 | 3.187 |
|  | Serap |
06.04.14 13:16
yazan Serap | 0 | 1.280 |
|  | Serap |
06.04.14 12:42
yazan Serap | 0 | 1.468 |
|  | Serap |
29.03.14 15:49
yazan Serap | 0 | 1.477 |
|  | Serap |
29.03.14 12:33
yazan Serap | 0 | 2.230 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:57
yazan ASYA | 0 | 1.039 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.632 |
|  | Okyanus | | 0 | 3.099 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.951 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.669 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.485 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.973 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.767 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.800 |
|  | Berfin | | 0 | 2.701 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.935 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.663 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.665 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:15
yazan ASYA | 0 | 2.606 |