|  | Berrak |
09.09.08 20:30
yazan ASYA | 16 | 9.705 |
|  | Berfin | | 0 | 2.758 |
|  | Burçak | | 3 | 3.419 |
|  | Berrak | | 0 | 1.958 |
|  | Berrak | | 1 | 10.699 |
|  | Berrak | | 0 | 2.151 |
| |
|  | Okyanus | | 2 | 1.527 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.221 |
|  | Başak |
09.12.13 21:39
yazan Başak | 5 | 3.512 |
|  | Berfin | | 0 | 1.341 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.648 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.175 |
|  | Okyanus | | 0 | 923 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.945 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.290 |
|  | Okyanus | | 0 | 879 |
|  | ASYA |
23.09.13 17:14
yazan ASYA | 0 | 1.753 |
|  | ASYA |
07.04.13 12:37
yazan ASYA | 0 | 3.099 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.527 |
|  | Başak |
18.01.13 00:32
yazan Başak | 1 | 1.559 |
|  | Berfin | | 0 | 2.568 |
|  | Berfin | | 1 | 3.951 |
|  | Berfin | | 0 | 1.782 |
|  | Berfin | | 0 | 1.508 |
|  | Başak |
18.10.12 15:11
yazan Başak | 0 | 1.724 |
|  | Başak |
18.10.12 15:07
yazan Başak | 1 | 3.342 |