|  | Berrak |
09.09.08 20:30
yazan ASYA | 16 | 9.394 |
|  | Berfin | | 0 | 2.683 |
|  | Burçak | | 3 | 3.329 |
|  | Berrak | | 0 | 1.882 |
|  | Berrak | | 1 | 10.618 |
|  | Berrak | | 0 | 2.087 |
|
|  | Okyanus | | 2 | 1.441 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.144 |
|  | Başak |
09.12.13 21:39
yazan Başak | 5 | 3.265 |
|  | Berfin | | 0 | 1.260 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.564 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.094 |
|  | Okyanus | | 0 | 859 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.864 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.219 |
|  | Okyanus | | 0 | 813 |
|  | ASYA |
23.09.13 17:14
yazan ASYA | 0 | 1.641 |
|  | ASYA |
07.04.13 12:37
yazan ASYA | 0 | 2.993 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.415 |
|  | Başak |
18.01.13 00:32
yazan Başak | 1 | 1.489 |
|  | Berfin | | 0 | 2.489 |
|  | Berfin | | 1 | 3.871 |
|  | Berfin | | 0 | 1.697 |
|  | Berfin | | 0 | 1.432 |
|  | Başak |
18.10.12 15:11
yazan Başak | 0 | 1.638 |
|  | Başak |
18.10.12 15:07
yazan Başak | 1 | 3.204 |