|  | Berrak |
09.09.08 20:30
yazan ASYA | 16 | 9.192 |
|  | Berfin | | 0 | 2.631 |
|  | Burçak | | 3 | 3.283 |
|  | Berrak | | 0 | 1.838 |
|  | Berrak | | 1 | 10.579 |
|  | Berrak | | 0 | 2.052 |
|
|  | ASYA |
17.09.12 01:40
yazan ASYA | 0 | 1.773 |
|  | ASYA |
17.09.12 01:34
yazan ASYA | 0 | 9.584 |
|  | ASYA |
04.09.12 15:38
yazan ASYA | 0 | 1.626 |
|  | Berfin | | 0 | 1.813 |
|  | Berfin | | 0 | 1.882 |
|  | Berfin | | 0 | 1.637 |
|  | Berfin | | 0 | 3.413 |
|  | Berfin | | 0 | 1.550 |
|  | Berfin | | 0 | 2.274 |
|  | Berfin | | 0 | 1.394 |
|  | Berfin | | 0 | 1.517 |
|  | Berfin | | 0 | 1.318 |
|  | Berfin | | 0 | 2.934 |
|  | Berfin | | 0 | 2.456 |
|  | ASYA |
15.12.11 01:20
yazan ASYA | 0 | 1.211 |
|  | Başak |
11.12.11 05:35
yazan Başak | 0 | 1.040 |
|  | Berfin | | 1 | 2.848 |
|  | Berfin | | 0 | 2.383 |
|  | Berfin | | 0 | 1.078 |
|  | Berfin | | 0 | 2.105 |