|  | Başak |
05.01.12 00:06
yazan Başak | 19 | 14.802 |
|  | Okyanus | | 1 | 2.555 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.264 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.300 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.122 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.486 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.345 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.301 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.439 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.646 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.166 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.127 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.063 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.439 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.781 |
| |
|  | Nokia | | 1 | 1.058 |
|  | Nokia | | 1 | 1.193 |
|  | Nokia | | 1 | 1.131 |
|  | Nokia | | 1 | 1.103 |
|  | Nokia | | 1 | 1.493 |
|  | Nokia | | 1 | 1.184 |
|  | Nokia |
23.10.15 14:32
yazan Serap | 1 | 2.088 |
|  | Nokia | | 1 | 918 |
|  | Nokia | | 1 | 1.015 |
|  | Nokia | | 1 | 1.305 |
|  | Nokia | | 1 | 1.284 |
|  | Nokia |
04.10.15 14:31
yazan Tarot | 1 | 3.105 |
|  | Nokia |
28.09.15 23:23
yazan Tarot | 1 | 1.159 |
|  | Nokia |
26.09.15 22:46
yazan Tarot | 1 | 1.287 |
|  | Nokia | | 1 | 1.406 |
|  | Nokia | | 1 | 1.636 |
|  | Nokia | | 1 | 1.610 |
|  | Nokia | | 1 | 1.261 |
|  | Nokia | | 1 | 4.037 |
|  | Nokia |
10.02.15 21:19
yazan Tolga | 1 | 1.254 |