|  | Başak |
05.01.12 00:06
yazan Başak | 19 | 10.927 |
|  | Okyanus | | 1 | 1.528 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.527 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.386 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.355 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.591 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.561 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.453 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.653 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.867 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.441 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.386 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.337 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.576 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.980 |
|
|  | Nokia |
26.11.16 01:29
yazan Tarot | 1 | 944 |
|  | Nokia |
18.11.16 22:48
yazan Tarot | 1 | 823 |
|  | Nokia |
18.11.16 22:33
yazan Tarot | 1 | 831 |
|  | Nokia |
18.11.16 22:31
yazan Tarot | 1 | 693 |
|  | Nokia |
18.11.16 22:20
yazan Tarot | 1 | 636 |
|  | Nokia | | 2 | 679 |
|  | Nokia | | 1 | 1.856 |
|  | Nokia | | 1 | 464 |
|  | Nokia |
30.10.16 00:30
yazan Tarot | 1 | 639 |
|  | Nokia | | 1 | 706 |
|  | Nokia | | 1 | 667 |
|  | Nokia | | 1 | 445 |
|  | SERDEM | | 1 | 2.329 |
|  | Nokia | | 1 | 743 |
|  | Nokia |
18.10.16 00:21
yazan Tarot | 1 | 1.043 |
|  | Nokia | | 1 | 1.377 |
|  | Nokia |
12.09.16 21:12
yazan Tolga | 1 | 579 |
|  | Nokia | | 1 | 595 |
|  | Nokia | | 2 | 960 |
|  | Nokia |
03.09.16 00:25
yazan Nokia | 4 | 7.530 |