|  | Başak |
05.01.12 00:06
yazan Başak | 19 | 12.625 |
|  | Okyanus | | 1 | 2.155 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.894 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.886 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.734 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.098 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.968 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.889 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.065 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.272 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.795 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.750 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.706 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.029 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.403 |
|
|  | Nokia | | 1 | 760 |
|  | Nokia | | 1 | 887 |
|  | Nokia | | 1 | 804 |
|  | Nokia | | 1 | 740 |
|  | Nokia | | 1 | 961 |
|  | Nokia | | 1 | 872 |
|  | Nokia |
23.10.15 14:32
yazan Serap | 1 | 1.810 |
|  | Nokia | | 1 | 619 |
|  | Nokia | | 1 | 747 |
|  | Nokia | | 1 | 927 |
|  | Nokia | | 1 | 934 |
|  | Nokia |
04.10.15 14:31
yazan Tarot | 1 | 2.732 |
|  | Nokia |
28.09.15 23:23
yazan Tarot | 1 | 814 |
|  | Nokia |
26.09.15 22:46
yazan Tarot | 1 | 900 |
|  | Nokia | | 1 | 1.033 |
|  | Nokia | | 1 | 1.300 |
|  | Nokia | | 1 | 1.327 |
|  | Nokia | | 1 | 906 |
|  | Nokia | | 1 | 3.720 |
|  | Nokia |
10.02.15 21:19
yazan Tolga | 1 | 940 |