|  | SERDEM | | 1 | 3.312 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.263 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.168 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.115 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.287 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.132 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.994 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.361 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.194 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.992 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.061 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.028 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.154 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.083 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.030 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.209 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.103 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.946 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.103 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.162 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.181 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.993 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.330 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.339 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.133 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.063 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.449 |
|  | SERDEM | | 0 | 3.200 |
| |
|  | SERDEM | | 5 | 10.524 |
|  | SERDEM | | 1 | 1.775 |
|  | ASYA |
22.04.14 16:06
yazan ASYA | 0 | 2.607 |
|  | ASYA |
22.04.14 16:05
yazan ASYA | 0 | 1.595 |
|  | ASYA |
22.04.14 16:04
yazan ASYA | 0 | 1.898 |
|  | ASYA |
22.04.14 16:02
yazan ASYA | 0 | 1.922 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.260 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.673 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.033 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.588 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.586 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.730 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.895 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.812 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.400 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.992 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.867 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.842 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.941 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.751 |