|  | SERDEM | | 1 | 3.309 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.258 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.165 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.110 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.284 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.130 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.992 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.360 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.189 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.989 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.059 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.027 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.154 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.081 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.028 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.206 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.102 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.943 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.102 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.161 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.177 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.989 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.326 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.335 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.130 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.061 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.448 |
|  | SERDEM | | 0 | 3.200 |
| |
|  | SERDEM | | 5 | 10.520 |
|  | SERDEM | | 1 | 1.773 |
|  | ASYA |
22.04.14 16:06
yazan ASYA | 0 | 2.603 |
|  | ASYA |
22.04.14 16:05
yazan ASYA | 0 | 1.592 |
|  | ASYA |
22.04.14 16:04
yazan ASYA | 0 | 1.896 |
|  | ASYA |
22.04.14 16:02
yazan ASYA | 0 | 1.919 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.259 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.673 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.032 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.586 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.585 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.729 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.895 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.810 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.398 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.991 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.867 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.838 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.941 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.749 |