|  | SERDEM | | 1 | 2.897 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.946 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.893 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.840 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.917 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.802 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.729 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.101 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.891 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.711 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.779 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.707 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.886 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.789 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.749 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.915 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.797 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.660 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.783 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.879 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.860 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.680 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.004 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.994 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.817 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.792 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.086 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.789 |
| |
|  | SERDEM | | 0 | 1.000 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.361 |
|  | ASYA |
18.05.11 03:07
yazan ASYA | 0 | 2.783 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.228 |
|  | ASYA |
27.05.10 03:33
yazan ASYA | 0 | 1.413 |
|  | ASYA |
27.05.10 03:32
yazan ASYA | 0 | 1.253 |
|  | ASYA |
27.05.10 03:30
yazan ASYA | 0 | 1.480 |
|  | ASYA |
27.05.10 03:25
yazan ASYA | 0 | 2.743 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.965 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.503 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.044 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.984 |
|  | SERDEM | | 4 | 3.845 |
|  | dared |
28.03.10 20:55
yazan dared | 0 | 1.794 |
|  | ASYA |
19.02.10 16:04
yazan ASYA | 0 | 1.450 |
|  | SERDEM | | 0 | 3.434 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.358 |
|  | SERDEM | | 1 | 2.950 |
|  | SERDEM | | 0 | 6.835 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.577 |