|  | SERDEM | | 1 | 2.771 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.833 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.786 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.670 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.789 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.688 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.623 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.978 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.789 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.595 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.675 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.599 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.766 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.643 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.649 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.803 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.702 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.503 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.684 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.769 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.747 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.569 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.889 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.850 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.717 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.692 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.913 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.593 |
|
|  | SERDEM | | 0 | 891 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.259 |
|  | ASYA |
18.05.11 03:07
yazan ASYA | 0 | 2.597 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.133 |
|  | ASYA |
27.05.10 03:33
yazan ASYA | 0 | 1.299 |
|  | ASYA |
27.05.10 03:32
yazan ASYA | 0 | 1.163 |
|  | ASYA |
27.05.10 03:30
yazan ASYA | 0 | 1.385 |
|  | ASYA |
27.05.10 03:25
yazan ASYA | 0 | 2.657 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.877 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.412 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.949 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.881 |
|  | SERDEM | | 4 | 3.735 |
|  | dared |
28.03.10 20:55
yazan dared | 0 | 1.656 |
|  | ASYA |
19.02.10 16:04
yazan ASYA | 0 | 1.361 |
|  | SERDEM | | 0 | 3.293 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.256 |
|  | SERDEM | | 1 | 2.828 |
|  | SERDEM | | 0 | 6.711 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.487 |