|  | SERDEM | | 1 | 2.730 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.800 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.738 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.624 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.757 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.654 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.592 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.952 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.765 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.569 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.645 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.567 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.726 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.594 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.610 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.773 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.673 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.461 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.657 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.743 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.724 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.547 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.859 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.798 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.696 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.664 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.843 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.562 |
|
|  | SERDEM | | 0 | 865 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.227 |
|  | ASYA |
18.05.11 03:07
yazan ASYA | 0 | 2.531 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.097 |
|  | ASYA |
27.05.10 03:33
yazan ASYA | 0 | 1.246 |
|  | ASYA |
27.05.10 03:32
yazan ASYA | 0 | 1.132 |
|  | ASYA |
27.05.10 03:30
yazan ASYA | 0 | 1.346 |
|  | ASYA |
27.05.10 03:25
yazan ASYA | 0 | 2.632 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.851 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.376 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.924 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.857 |
|  | SERDEM | | 4 | 3.692 |
|  | dared |
28.03.10 20:55
yazan dared | 0 | 1.630 |
|  | ASYA |
19.02.10 16:04
yazan ASYA | 0 | 1.338 |
|  | SERDEM | | 0 | 3.261 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.223 |
|  | SERDEM | | 1 | 2.799 |
|  | SERDEM | | 0 | 6.662 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.451 |