|  | Okyanus | | 37 | 15.383 |
|  | tualim | | 0 | 1.891 |
|  | bad_boy | | 16 | 8.731 |
|  | Güllü |
03.04.08 08:34
yazan Güllü | 0 | 1.988 |
|  | tualim | | 4 | 2.173 |
|  | tualim | | 4 | 2.007 |
|  | tualim | | 2 | 2.096 |
|  | tualim | | 2 | 2.107 |
|  | tualim | | 2 | 2.278 |
|  | tualim | | 2 | 1.988 |
|  | tualim | | 1 | 2.097 |
|  | tualim | | 1 | 2.167 |
|  | tualim | | 1 | 2.540 |
|  | tualim | | 1 | 1.986 |
|  | tualim | | 1 | 2.407 |
|  | Güllü |
17.02.08 15:30
yazan Güllü | 0 | 2.118 |
|  | Güllü |
17.02.08 15:28
yazan Güllü | 1 | 1.927 |
|  | Güllü |
17.02.08 15:06
yazan Güllü | 1 | 2.053 |
|  | Güllü |
17.02.08 15:02
yazan Güllü | 2 | 1.983 |
|  | Güllü |
17.02.08 14:57
yazan Güllü | 2 | 2.040 |
|  | Güllü |
17.02.08 14:48
yazan Güllü | 2 | 1.986 |
|  | Güllü |
16.02.08 22:33
yazan Güllü | 3 | 2.164 |
|  | Güllü | | 11 | 5.334 |
| |
|  | SERDEM | | 0 | 2.385 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.672 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.505 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.327 |
|  | SERDEM | | 1 | 1.481 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.322 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.074 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.087 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.449 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.217 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.415 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.306 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.770 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.681 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.767 |
|  | Okyanus | | 0 | 5.725 |
|  | ASYA |
04.08.11 11:01
yazan ASYA | 0 | 1.401 |
|  | Başak |
14.04.11 22:37
yazan Başak | 0 | 1.740 |
|  | Başak |
14.04.11 22:36
yazan Başak | 0 | 1.342 |
|  | Başak |
28.02.11 22:48
yazan Başak | 0 | 1.643 |