|  | Okyanus | | 37 | 12.728 |
|  | tualim | | 0 | 1.616 |
|  | bad_boy | | 16 | 7.233 |
|  | Güllü |
03.04.08 08:34
yazan Güllü | 0 | 1.644 |
|  | tualim | | 4 | 1.834 |
|  | tualim | | 4 | 1.693 |
|  | tualim | | 2 | 1.788 |
|  | tualim | | 2 | 1.770 |
|  | tualim | | 2 | 1.879 |
|  | tualim | | 2 | 1.666 |
|  | tualim | | 1 | 1.811 |
|  | tualim | | 1 | 1.839 |
|  | tualim | | 1 | 2.112 |
|  | tualim | | 1 | 1.700 |
|  | tualim | | 1 | 2.105 |
|  | Güllü |
17.02.08 15:30
yazan Güllü | 0 | 1.782 |
|  | Güllü |
17.02.08 15:28
yazan Güllü | 1 | 1.622 |
|  | Güllü |
17.02.08 15:06
yazan Güllü | 1 | 1.729 |
|  | Güllü |
17.02.08 15:02
yazan Güllü | 2 | 1.660 |
|  | Güllü |
17.02.08 14:57
yazan Güllü | 2 | 1.703 |
|  | Güllü |
17.02.08 14:48
yazan Güllü | 2 | 1.620 |
|  | Güllü |
16.02.08 22:33
yazan Güllü | 3 | 1.819 |
|  | Güllü | | 11 | 4.197 |
|
|  | SERDEM | | 0 | 2.006 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.419 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.158 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.032 |
|  | SERDEM | | 1 | 1.184 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.041 |
|  | SERDEM | | 0 | 858 |
|  | SERDEM | | 0 | 857 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.136 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.001 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.142 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.004 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.470 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.409 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.510 |
|  | Okyanus | | 0 | 5.459 |
|  | ASYA |
04.08.11 11:01
yazan ASYA | 0 | 1.147 |
|  | Başak |
14.04.11 22:37
yazan Başak | 0 | 1.498 |
|  | Başak |
14.04.11 22:36
yazan Başak | 0 | 1.072 |
|  | Başak |
28.02.11 22:48
yazan Başak | 0 | 1.392 |