|  | Berfin |
23.08.11 17:09
yazan İlsu | 1 | 1.557 |
|  | Berfin |
15.12.08 19:24
yazan atınç | 2 | 1.321 |
|  | Güllü |
15.12.08 19:20
yazan atınç | 2 | 1.378 |
|  | Berfin | | 0 | 1.370 |
|  | Berfin | | 1 | 1.671 |
|  | Berfin | | 1 | 1.407 |
|  | Berfin | | 0 | 1.347 |
|
|  | Serap | | 1 | 2.171 |
|  | Serap | | 2 | 1.496 |
|  | Serap | | 1 | 1.334 |
|  | Serap |
06.04.14 13:12
yazan Serap | 0 | 1.008 |
|  | Serap |
06.04.14 12:31
yazan Serap | 0 | 983 |
|  | Serap |
29.03.14 14:12
yazan Serap | 0 | 1.234 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:55
yazan ASYA | 0 | 1.043 |
|  | Okyanus | | 0 | 857 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.768 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.162 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.015 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.146 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.675 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.152 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.415 |
|  | Berfin | | 0 | 1.277 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.245 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.069 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.142 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:21
yazan ASYA | 0 | 1.222 |