|  | Berfin |
23.08.11 17:09
yazan İlsu | 1 | 1.797 |
|  | Berfin |
15.12.08 19:24
yazan atınç | 2 | 1.596 |
|  | Güllü |
15.12.08 19:20
yazan atınç | 2 | 1.657 |
|  | Berfin | | 0 | 1.569 |
|  | Berfin | | 1 | 1.890 |
|  | Berfin | | 1 | 1.629 |
|  | Berfin | | 0 | 1.550 |
|
|  | Serap | | 1 | 2.555 |
|  | Serap | | 2 | 1.733 |
|  | Serap | | 1 | 1.574 |
|  | Serap |
06.04.14 13:12
yazan Serap | 0 | 1.255 |
|  | Serap |
06.04.14 12:31
yazan Serap | 0 | 1.210 |
|  | Serap |
29.03.14 14:12
yazan Serap | 0 | 1.661 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:55
yazan ASYA | 0 | 1.280 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.080 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.021 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.390 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.215 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.501 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.862 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.364 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.638 |
|  | Berfin | | 0 | 1.524 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.503 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.326 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.345 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:21
yazan ASYA | 0 | 1.465 |