|  | ASYA |
15.06.09 07:52
yazan ASYA | 0 | 1.316 |
|  | ASYA |
15.06.09 05:46
yazan ASYA | 0 | 1.478 |
|  | ASYA |
15.06.09 05:28
yazan ASYA | 0 | 1.376 |
|  | tualim | | 0 | 1.878 |
|
|  | SERDEM | | 0 | 1.643 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.190 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.349 |
|  | SERDEM | | 0 | 903 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.490 |
|  | SERDEM | | 0 | 3.792 |
|  | SERDEM | | 0 | 977 |
|  | SERDEM | | 0 | 864 |
|  | SERDEM | | 0 | 980 |
|  | SERDEM | | 0 | 857 |
|  | SERDEM | | 0 | 904 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.582 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.009 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.031 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.587 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.816 |
|  | ASYA |
17.07.10 19:16
yazan ASYA | 0 | 1.058 |
|  | ASYA |
17.07.10 19:14
yazan ASYA | 0 | 1.483 |
|  | ASYA |
17.07.10 19:12
yazan ASYA | 0 | 1.443 |
|  | ASYA |
17.07.10 19:10
yazan ASYA | 0 | 1.199 |