|  | Berfin | | 0 | 1.529 |
|  | Berfin | | 0 | 2.008 |
|  | Berfin | | 0 | 1.712 |
|  | Berfin | | 0 | 1.727 |
|  | Berfin | | 0 | 1.828 |
|  | Berfin | | 0 | 1.688 |
|  | Güllü | | 1 | 1.856 |
| |
|  | Okyanus |
05.04.21 00:16
yazan Tolga | 1 | 2.858 |
|  | Serap |
24.11.17 00:35
yazan Tolga | 1 | 3.034 |
|  | Serap | | 1 | 1.863 |
|  | Serap | | 1 | 1.784 |
|  | Serap |
06.04.14 13:07
yazan Serap | 0 | 1.432 |
|  | Serap |
06.04.14 12:27
yazan Serap | 0 | 1.353 |
|  | Serap |
29.03.14 13:43
yazan Serap | 0 | 1.639 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:52
yazan ASYA | 0 | 1.317 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.237 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.456 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.923 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.377 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.525 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.950 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.652 |
|  | Berfin | | 0 | 1.545 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.564 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.550 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.443 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:31
yazan ASYA | 0 | 1.507 |