|  | Berfin | | 0 | 1.825 |
|  | Berfin | | 0 | 2.306 |
|  | Berfin | | 0 | 1.981 |
|  | Berfin | | 0 | 1.980 |
|  | Berfin | | 0 | 2.093 |
|  | Berfin | | 0 | 1.925 |
|  | Güllü | | 1 | 2.120 |
| |
|  | Okyanus |
05.04.21 00:16
yazan Tolga | 1 | 3.169 |
|  | Serap |
24.11.17 00:35
yazan Tolga | 1 | 3.367 |
|  | Serap | | 1 | 2.156 |
|  | Serap | | 1 | 2.090 |
|  | Serap |
06.04.14 13:07
yazan Serap | 0 | 1.730 |
|  | Serap |
06.04.14 12:27
yazan Serap | 0 | 1.638 |
|  | Serap |
29.03.14 13:43
yazan Serap | 0 | 1.939 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:52
yazan ASYA | 0 | 1.631 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.523 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.783 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.208 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.669 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.802 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.244 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.923 |
|  | Berfin | | 0 | 1.864 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.861 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.814 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.714 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:31
yazan ASYA | 0 | 1.810 |