|  | Berfin | | 0 | 1.633 |
|  | Berfin | | 0 | 2.130 |
|  | Berfin | | 0 | 1.818 |
|  | Berfin | | 0 | 1.816 |
|  | Berfin | | 0 | 1.930 |
|  | Berfin | | 0 | 1.777 |
|  | Güllü | | 1 | 1.958 |
| |
|  | Okyanus |
05.04.21 00:16
yazan Tolga | 1 | 2.978 |
|  | Serap |
24.11.17 00:35
yazan Tolga | 1 | 3.160 |
|  | Serap | | 1 | 1.978 |
|  | Serap | | 1 | 1.878 |
|  | Serap |
06.04.14 13:07
yazan Serap | 0 | 1.541 |
|  | Serap |
06.04.14 12:27
yazan Serap | 0 | 1.465 |
|  | Serap |
29.03.14 13:43
yazan Serap | 0 | 1.759 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:52
yazan ASYA | 0 | 1.412 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.338 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.582 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.024 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.467 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.636 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.057 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.756 |
|  | Berfin | | 0 | 1.666 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.680 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.653 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.533 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:31
yazan ASYA | 0 | 1.602 |