|  | Berfin | | 0 | 1.939 |
|  | Berfin | | 0 | 1.705 |
|  | Berfin | | 0 | 1.730 |
|  | Berfin | | 0 | 1.942 |
|  | Berfin | | 0 | 2.088 |
|  | Güllü | | 1 | 2.029 |
| |
|  | Serap | | 1 | 2.079 |
|  | Serap |
06.04.14 13:13
yazan Serap | 0 | 1.484 |
|  | Serap |
06.04.14 12:33
yazan Serap | 0 | 1.553 |
|  | Serap |
29.03.14 14:14
yazan Serap | 0 | 1.676 |
|  | Serap |
29.03.14 12:30
yazan Serap | 0 | 2.849 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:55
yazan ASYA | 0 | 1.379 |
|  | Serap |
07.02.13 16:26
yazan Serap | 0 | 1.367 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.427 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.418 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.611 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.472 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.477 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.059 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.697 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.751 |
|  | Berfin | | 0 | 1.645 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.870 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.725 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.654 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:20
yazan ASYA | 0 | 1.691 |