|  | Berfin | | 0 | 1.994 |
|  | Berfin | | 0 | 1.747 |
|  | Berfin | | 0 | 1.773 |
|  | Berfin | | 0 | 1.987 |
|  | Berfin | | 0 | 2.137 |
|  | Güllü | | 1 | 2.084 |
| |
|  | Serap | | 1 | 2.142 |
|  | Serap |
06.04.14 13:13
yazan Serap | 0 | 1.533 |
|  | Serap |
06.04.14 12:33
yazan Serap | 0 | 1.606 |
|  | Serap |
29.03.14 14:14
yazan Serap | 0 | 1.741 |
|  | Serap |
29.03.14 12:30
yazan Serap | 0 | 2.900 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:55
yazan ASYA | 0 | 1.440 |
|  | Serap |
07.02.13 16:26
yazan Serap | 0 | 1.426 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.489 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.472 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.661 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.522 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.518 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.108 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.746 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.794 |
|  | Berfin | | 0 | 1.692 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.925 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.813 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.710 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:20
yazan ASYA | 0 | 1.747 |