|  | Berfin | | 0 | 1.858 |
|  | Berfin | | 0 | 1.630 |
|  | Berfin | | 0 | 1.647 |
|  | Berfin | | 0 | 1.858 |
|  | Berfin | | 0 | 2.001 |
|  | Güllü | | 1 | 1.952 |
|
|  | Serap | | 1 | 1.999 |
|  | Serap |
06.04.14 13:13
yazan Serap | 0 | 1.415 |
|  | Serap |
06.04.14 12:33
yazan Serap | 0 | 1.483 |
|  | Serap |
29.03.14 14:14
yazan Serap | 0 | 1.583 |
|  | Serap |
29.03.14 12:30
yazan Serap | 0 | 2.753 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:55
yazan ASYA | 0 | 1.303 |
|  | Serap |
07.02.13 16:26
yazan Serap | 0 | 1.290 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.337 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.331 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.529 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.386 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.401 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.958 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.609 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.674 |
|  | Berfin | | 0 | 1.536 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.783 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.647 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.571 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:20
yazan ASYA | 0 | 1.601 |