|  | Berfin | | 0 | 1.352 |
|  | Berfin | | 0 | 1.163 |
|  | Berfin | | 0 | 1.198 |
|  | Berfin | | 0 | 1.345 |
|  | Berfin | | 0 | 1.490 |
|  | Güllü | | 1 | 1.437 |
|
|  | Serap | | 1 | 1.354 |
|  | Serap |
06.04.14 13:13
yazan Serap | 0 | 884 |
|  | Serap |
06.04.14 12:33
yazan Serap | 0 | 944 |
|  | Serap |
29.03.14 14:14
yazan Serap | 0 | 936 |
|  | Serap |
29.03.14 12:30
yazan Serap | 0 | 1.989 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:55
yazan ASYA | 0 | 762 |
|  | Serap |
07.02.13 16:26
yazan Serap | 0 | 810 |
|  | Okyanus | | 0 | 831 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.790 |
|  | Okyanus | | 0 | 968 |
|  | Okyanus | | 0 | 900 |
|  | Okyanus | | 0 | 818 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.450 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.072 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.072 |
|  | Berfin | | 0 | 1.043 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.205 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.060 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.134 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:20
yazan ASYA | 0 | 1.134 |