|  | Berfin | | 0 | 1.850 |
|  | Berfin | | 0 | 1.623 |
|  | Berfin | | 0 | 1.644 |
|  | Berfin | | 0 | 1.854 |
|  | Berfin | | 0 | 1.995 |
|  | Güllü | | 1 | 1.948 |
|
|  | Serap | | 1 | 1.990 |
|  | Serap |
06.04.14 13:13
yazan Serap | 0 | 1.405 |
|  | Serap |
06.04.14 12:33
yazan Serap | 0 | 1.469 |
|  | Serap |
29.03.14 14:14
yazan Serap | 0 | 1.579 |
|  | Serap |
29.03.14 12:30
yazan Serap | 0 | 2.746 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:55
yazan ASYA | 0 | 1.289 |
|  | Serap |
07.02.13 16:26
yazan Serap | 0 | 1.281 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.336 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.329 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.521 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.379 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.397 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.951 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.607 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.672 |
|  | Berfin | | 0 | 1.530 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.770 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.640 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.562 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:20
yazan ASYA | 0 | 1.600 |