|  | Berfin | | 0 | 1.892 |
|  | Berfin | | 0 | 1.663 |
|  | Berfin | | 0 | 1.674 |
|  | Berfin | | 0 | 1.886 |
|  | Berfin | | 0 | 2.032 |
|  | Güllü | | 1 | 1.977 |
|
|  | Serap | | 1 | 2.024 |
|  | Serap |
06.04.14 13:13
yazan Serap | 0 | 1.440 |
|  | Serap |
06.04.14 12:33
yazan Serap | 0 | 1.512 |
|  | Serap |
29.03.14 14:14
yazan Serap | 0 | 1.625 |
|  | Serap |
29.03.14 12:30
yazan Serap | 0 | 2.789 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:55
yazan ASYA | 0 | 1.340 |
|  | Serap |
07.02.13 16:26
yazan Serap | 0 | 1.322 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.370 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.367 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.566 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.417 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.436 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.005 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.640 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.698 |
|  | Berfin | | 0 | 1.575 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.824 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.673 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.602 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:20
yazan ASYA | 0 | 1.640 |