|  | Berfin | | 0 | 2.053 |
|  | Berfin | | 0 | 1.807 |
|  | Berfin | | 0 | 1.863 |
|  | Berfin | | 0 | 2.053 |
|  | Berfin | | 0 | 2.198 |
|  | Güllü | | 1 | 2.140 |
| |
|  | Serap | | 1 | 2.204 |
|  | Serap |
06.04.14 13:13
yazan Serap | 0 | 1.572 |
|  | Serap |
06.04.14 12:33
yazan Serap | 0 | 1.655 |
|  | Serap |
29.03.14 14:14
yazan Serap | 0 | 1.802 |
|  | Serap |
29.03.14 12:30
yazan Serap | 0 | 2.960 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:55
yazan ASYA | 0 | 1.492 |
|  | Serap |
07.02.13 16:26
yazan Serap | 0 | 1.484 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.553 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.555 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.706 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.575 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.567 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.156 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.794 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.855 |
|  | Berfin | | 0 | 1.749 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.003 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.885 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.758 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:20
yazan ASYA | 0 | 1.799 |