|  | Berfin | | 0 | 2.025 |
|  | Berfin | | 0 | 1.779 |
|  | Berfin | | 0 | 1.814 |
|  | Berfin | | 0 | 2.021 |
|  | Berfin | | 0 | 2.172 |
|  | Güllü | | 1 | 2.115 |
| |
|  | Serap | | 1 | 2.172 |
|  | Serap |
06.04.14 13:13
yazan Serap | 0 | 1.551 |
|  | Serap |
06.04.14 12:33
yazan Serap | 0 | 1.626 |
|  | Serap |
29.03.14 14:14
yazan Serap | 0 | 1.776 |
|  | Serap |
29.03.14 12:30
yazan Serap | 0 | 2.934 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:55
yazan ASYA | 0 | 1.470 |
|  | Serap |
07.02.13 16:26
yazan Serap | 0 | 1.449 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.511 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.521 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.680 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.547 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.533 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.125 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.763 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.823 |
|  | Berfin | | 0 | 1.711 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.974 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.852 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.730 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:20
yazan ASYA | 0 | 1.770 |