|  | Berfin | | 0 | 2.253 |
|  | Berfin | | 0 | 1.990 |
|  | Berfin | | 0 | 2.051 |
|  | Berfin | | 0 | 2.248 |
|  | Berfin | | 0 | 2.357 |
|  | Güllü | | 1 | 2.309 |
| |
|  | Serap | | 1 | 2.372 |
|  | Serap |
06.04.14 13:13
yazan Serap | 0 | 1.731 |
|  | Serap |
06.04.14 12:33
yazan Serap | 0 | 1.818 |
|  | Serap |
29.03.14 14:14
yazan Serap | 0 | 1.966 |
|  | Serap |
29.03.14 12:30
yazan Serap | 0 | 3.147 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:55
yazan ASYA | 0 | 1.668 |
|  | Serap |
07.02.13 16:26
yazan Serap | 0 | 1.675 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.734 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.781 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.902 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.762 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.754 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.345 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.001 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.076 |
|  | Berfin | | 0 | 1.931 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.212 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.096 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.923 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:20
yazan ASYA | 0 | 1.991 |