|  | Berfin | | 0 | 1.964 |
|  | Berfin | | 0 | 1.730 |
|  | Berfin | | 0 | 1.750 |
|  | Berfin | | 0 | 1.959 |
|  | Berfin | | 0 | 2.110 |
|  | Güllü | | 1 | 2.051 |
| |
|  | Serap | | 1 | 2.105 |
|  | Serap |
06.04.14 13:13
yazan Serap | 0 | 1.506 |
|  | Serap |
06.04.14 12:33
yazan Serap | 0 | 1.574 |
|  | Serap |
29.03.14 14:14
yazan Serap | 0 | 1.700 |
|  | Serap |
29.03.14 12:30
yazan Serap | 0 | 2.869 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:55
yazan ASYA | 0 | 1.407 |
|  | Serap |
07.02.13 16:26
yazan Serap | 0 | 1.396 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.458 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.444 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.634 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.495 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.496 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.078 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.713 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.770 |
|  | Berfin | | 0 | 1.666 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.895 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.773 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.680 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:20
yazan ASYA | 0 | 1.719 |