|  | Berfin | | 0 | 1.994 |
|  | Berfin | | 0 | 1.746 |
|  | Berfin | | 0 | 1.773 |
|  | Berfin | | 0 | 1.987 |
|  | Berfin | | 0 | 2.136 |
|  | Güllü | | 1 | 2.083 |
| |
|  | Serap | | 1 | 2.141 |
|  | Serap |
06.04.14 13:13
yazan Serap | 0 | 1.533 |
|  | Serap |
06.04.14 12:33
yazan Serap | 0 | 1.606 |
|  | Serap |
29.03.14 14:14
yazan Serap | 0 | 1.740 |
|  | Serap |
29.03.14 12:30
yazan Serap | 0 | 2.900 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:55
yazan ASYA | 0 | 1.440 |
|  | Serap |
07.02.13 16:26
yazan Serap | 0 | 1.424 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.487 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.472 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.659 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.520 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.517 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.108 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.744 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.793 |
|  | Berfin | | 0 | 1.691 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.925 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.813 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.710 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:20
yazan ASYA | 0 | 1.746 |