|  | Berfin | | 0 | 1.850 |
|  | Berfin | | 0 | 1.626 |
|  | Berfin | | 0 | 1.644 |
|  | Berfin | | 0 | 1.856 |
|  | Berfin | | 0 | 1.998 |
|  | Güllü | | 1 | 1.948 |
|
|  | Serap | | 1 | 1.991 |
|  | Serap |
06.04.14 13:13
yazan Serap | 0 | 1.409 |
|  | Serap |
06.04.14 12:33
yazan Serap | 0 | 1.472 |
|  | Serap |
29.03.14 14:14
yazan Serap | 0 | 1.579 |
|  | Serap |
29.03.14 12:30
yazan Serap | 0 | 2.749 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:55
yazan ASYA | 0 | 1.291 |
|  | Serap |
07.02.13 16:26
yazan Serap | 0 | 1.283 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.336 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.329 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.522 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.382 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.398 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.951 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.609 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.672 |
|  | Berfin | | 0 | 1.533 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.776 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.640 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.567 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:20
yazan ASYA | 0 | 1.600 |