|  | Berfin | | 0 | 1.849 |
|  | Berfin | | 0 | 1.621 |
|  | Berfin | | 0 | 1.643 |
|  | Berfin | | 0 | 1.853 |
|  | Berfin | | 0 | 1.994 |
|  | Güllü | | 1 | 1.947 |
|
|  | Serap | | 1 | 1.988 |
|  | Serap |
06.04.14 13:13
yazan Serap | 0 | 1.403 |
|  | Serap |
06.04.14 12:33
yazan Serap | 0 | 1.467 |
|  | Serap |
29.03.14 14:14
yazan Serap | 0 | 1.576 |
|  | Serap |
29.03.14 12:30
yazan Serap | 0 | 2.745 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:55
yazan ASYA | 0 | 1.287 |
|  | Serap |
07.02.13 16:26
yazan Serap | 0 | 1.280 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.335 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.327 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.519 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.378 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.394 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.950 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.605 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.671 |
|  | Berfin | | 0 | 1.526 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.766 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.639 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.561 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:20
yazan ASYA | 0 | 1.599 |