|  | Berrak |
09.09.08 20:30
yazan ASYA | 16 | 9.144 |
|  | Berfin | | 0 | 2.621 |
|  | Burçak | | 3 | 3.268 |
|  | Berrak | | 0 | 1.828 |
|  | Berrak | | 1 | 10.571 |
|  | Berrak | | 0 | 2.044 |
|
|  | ASYA |
17.09.12 01:40
yazan ASYA | 0 | 1.755 |
|  | ASYA |
17.09.12 01:34
yazan ASYA | 0 | 9.570 |
|  | ASYA |
04.09.12 15:38
yazan ASYA | 0 | 1.607 |
|  | Berfin | | 0 | 1.801 |
|  | Berfin | | 0 | 1.870 |
|  | Berfin | | 0 | 1.627 |
|  | Berfin | | 0 | 3.400 |
|  | Berfin | | 0 | 1.537 |
|  | Berfin | | 0 | 2.258 |
|  | Berfin | | 0 | 1.375 |
|  | Berfin | | 0 | 1.506 |
|  | Berfin | | 0 | 1.307 |
|  | Berfin | | 0 | 2.920 |
|  | Berfin | | 0 | 2.446 |
|  | ASYA |
15.12.11 01:20
yazan ASYA | 0 | 1.199 |
|  | Başak |
11.12.11 05:35
yazan Başak | 0 | 1.025 |
|  | Berfin | | 1 | 2.825 |
|  | Berfin | | 0 | 2.372 |
|  | Berfin | | 0 | 1.067 |
|  | Berfin | | 0 | 2.093 |