|  | Tual |
14.03.08 23:47
yazan Tual | 0 | 1.911 |
| |
|  | Tolga | | 2 | 7.843 |
|  | Kartal | | 0 | 905 |
|  | Goeben | | 1 | 1.717 |
|  | Goeben | | 1 | 1.545 |
|  | Tolga |
15.12.19 21:45
yazan Tolga | 0 | 816 |
|  | Tolga |
15.12.19 21:45
yazan Tolga | 0 | 709 |
|  | Kedi | | 1 | 2.075 |
|  | Goeben | | 0 | 964 |
|  | Tolga | | 1 | 1.660 |
|  | Goeben | | 0 | 1.036 |
|  | Kartal | | 1 | 2.498 |
|  | Goeben | | 0 | 1.460 |
|  | Tolga |
15.09.13 14:22
yazan Tolga | 0 | 1.174 |
|  | Kartal | | 1 | 1.519 |
|  | Tolga | | 1 | 1.312 |
|  | Kartal | | 0 | 1.531 |
|  | Tolga |
31.03.13 02:05
yazan Tolga | 0 | 1.132 |
|  | Tolga |
31.03.13 02:02
yazan Tolga | 0 | 1.169 |
|  | Tolga |
31.03.13 01:57
yazan Tolga | 0 | 1.084 |
|  | Tolga |
31.03.13 01:55
yazan Tolga | 0 | 1.137 |