|  | Tual |
14.03.08 23:47
yazan Tual | 0 | 1.912 |
| |
|  | Tolga | | 2 | 7.845 |
|  | Kartal | | 0 | 910 |
|  | Goeben | | 1 | 1.724 |
|  | Goeben | | 1 | 1.552 |
|  | Tolga |
15.12.19 21:45
yazan Tolga | 0 | 824 |
|  | Tolga |
15.12.19 21:45
yazan Tolga | 0 | 717 |
|  | Kedi | | 1 | 2.081 |
|  | Goeben | | 0 | 969 |
|  | Tolga | | 1 | 1.664 |
|  | Goeben | | 0 | 1.043 |
|  | Kartal | | 1 | 2.505 |
|  | Goeben | | 0 | 1.465 |
|  | Tolga |
15.09.13 14:22
yazan Tolga | 0 | 1.180 |
|  | Kartal | | 1 | 1.525 |
|  | Tolga | | 1 | 1.318 |
|  | Kartal | | 0 | 1.535 |
|  | Tolga |
31.03.13 02:05
yazan Tolga | 0 | 1.141 |
|  | Tolga |
31.03.13 02:02
yazan Tolga | 0 | 1.177 |
|  | Tolga |
31.03.13 01:57
yazan Tolga | 0 | 1.094 |
|  | Tolga |
31.03.13 01:55
yazan Tolga | 0 | 1.145 |