|  | Tual |
14.03.08 23:47
yazan Tual | 0 | 1.911 |
| |
|  | Tolga | | 2 | 7.843 |
|  | Kartal | | 0 | 908 |
|  | Goeben | | 1 | 1.719 |
|  | Goeben | | 1 | 1.547 |
|  | Tolga |
15.12.19 21:45
yazan Tolga | 0 | 822 |
|  | Tolga |
15.12.19 21:45
yazan Tolga | 0 | 712 |
|  | Kedi | | 1 | 2.077 |
|  | Goeben | | 0 | 967 |
|  | Tolga | | 1 | 1.663 |
|  | Goeben | | 0 | 1.040 |
|  | Kartal | | 1 | 2.499 |
|  | Goeben | | 0 | 1.461 |
|  | Tolga |
15.09.13 14:22
yazan Tolga | 0 | 1.178 |
|  | Kartal | | 1 | 1.522 |
|  | Tolga | | 1 | 1.316 |
|  | Kartal | | 0 | 1.532 |
|  | Tolga |
31.03.13 02:05
yazan Tolga | 0 | 1.136 |
|  | Tolga |
31.03.13 02:02
yazan Tolga | 0 | 1.172 |
|  | Tolga |
31.03.13 01:57
yazan Tolga | 0 | 1.090 |
|  | Tolga |
31.03.13 01:55
yazan Tolga | 0 | 1.140 |