|  | Tual |
14.03.08 23:47
yazan Tual | 0 | 1.911 |
| |
|  | Tolga | | 2 | 7.843 |
|  | Kartal | | 0 | 905 |
|  | Goeben | | 1 | 1.717 |
|  | Goeben | | 1 | 1.546 |
|  | Tolga |
15.12.19 21:45
yazan Tolga | 0 | 820 |
|  | Tolga |
15.12.19 21:45
yazan Tolga | 0 | 711 |
|  | Kedi | | 1 | 2.075 |
|  | Goeben | | 0 | 966 |
|  | Tolga | | 1 | 1.661 |
|  | Goeben | | 0 | 1.039 |
|  | Kartal | | 1 | 2.498 |
|  | Goeben | | 0 | 1.460 |
|  | Tolga |
15.09.13 14:22
yazan Tolga | 0 | 1.176 |
|  | Kartal | | 1 | 1.521 |
|  | Tolga | | 1 | 1.313 |
|  | Kartal | | 0 | 1.531 |
|  | Tolga |
31.03.13 02:05
yazan Tolga | 0 | 1.135 |
|  | Tolga |
31.03.13 02:02
yazan Tolga | 0 | 1.170 |
|  | Tolga |
31.03.13 01:57
yazan Tolga | 0 | 1.086 |
|  | Tolga |
31.03.13 01:55
yazan Tolga | 0 | 1.138 |