|  | Berfin |
19.05.20 01:06
yazan Tarot | 1 | 2.425 |
|  | Berfin |
10.08.08 21:10
yazan ecrin | 1 | 1.889 |
|  | Berfin | | 0 | 1.658 |
|  | Berfin | | 0 | 1.641 |
|  | Berfin | | 0 | 1.827 |
|  | Berfin | | 0 | 2.704 |
|  | Güllü | | 1 | 1.835 |
|
|  | Okyanus | | 1 | 2.166 |
|  | Serap | | 1 | 1.445 |
|  | Serap |
06.04.14 13:00
yazan Serap | 0 | 1.067 |
|  | Serap |
06.04.14 12:23
yazan Serap | 0 | 1.321 |
|  | Serap |
29.03.14 13:39
yazan Serap | 0 | 1.588 |
|  | Serap |
29.03.14 12:18
yazan Serap | 0 | 2.510 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:50
yazan ASYA | 0 | 1.251 |
|  | Serap |
07.02.13 16:07
yazan Serap | 0 | 1.757 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.382 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.616 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.206 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.216 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.655 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.405 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.711 |
|  | Berfin | | 0 | 1.674 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.733 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.431 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.558 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:37
yazan ASYA | 0 | 1.546 |