|  | Berfin |
19.05.20 01:06
yazan Tarot | 1 | 2.788 |
|  | Berfin |
10.08.08 21:10
yazan ecrin | 1 | 2.190 |
|  | Berfin | | 0 | 1.951 |
|  | Berfin | | 0 | 1.917 |
|  | Berfin | | 0 | 2.150 |
|  | Berfin | | 0 | 2.992 |
|  | Güllü | | 1 | 2.142 |
| |
|  | Okyanus | | 1 | 2.657 |
|  | Serap | | 1 | 1.793 |
|  | Serap |
06.04.14 13:00
yazan Serap | 0 | 1.388 |
|  | Serap |
06.04.14 12:23
yazan Serap | 0 | 1.717 |
|  | Serap |
29.03.14 13:39
yazan Serap | 0 | 1.924 |
|  | Serap |
29.03.14 12:18
yazan Serap | 0 | 2.842 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:50
yazan ASYA | 0 | 1.564 |
|  | Serap |
07.02.13 16:07
yazan Serap | 0 | 2.151 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.712 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.928 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.536 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.623 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.965 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.728 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.047 |
|  | Berfin | | 0 | 2.002 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.099 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.791 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.862 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:37
yazan ASYA | 0 | 1.901 |