|  | Berfin |
19.05.20 01:06
yazan Tarot | 1 | 2.676 |
|  | Berfin |
10.08.08 21:10
yazan ecrin | 1 | 2.114 |
|  | Berfin | | 0 | 1.876 |
|  | Berfin | | 0 | 1.839 |
|  | Berfin | | 0 | 2.075 |
|  | Berfin | | 0 | 2.920 |
|  | Güllü | | 1 | 2.054 |
| |
|  | Okyanus | | 1 | 2.558 |
|  | Serap | | 1 | 1.704 |
|  | Serap |
06.04.14 13:00
yazan Serap | 0 | 1.297 |
|  | Serap |
06.04.14 12:23
yazan Serap | 0 | 1.607 |
|  | Serap |
29.03.14 13:39
yazan Serap | 0 | 1.823 |
|  | Serap |
29.03.14 12:18
yazan Serap | 0 | 2.742 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:50
yazan ASYA | 0 | 1.461 |
|  | Serap |
07.02.13 16:07
yazan Serap | 0 | 2.063 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.624 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.834 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.431 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.534 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.864 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.638 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.944 |
|  | Berfin | | 0 | 1.899 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.994 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.690 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.773 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:37
yazan ASYA | 0 | 1.789 |