|  | Berfin |
19.05.20 01:06
yazan Tarot | 1 | 2.707 |
|  | Berfin |
10.08.08 21:10
yazan ecrin | 1 | 2.140 |
|  | Berfin | | 0 | 1.898 |
|  | Berfin | | 0 | 1.860 |
|  | Berfin | | 0 | 2.096 |
|  | Berfin | | 0 | 2.942 |
|  | Güllü | | 1 | 2.074 |
| |
|  | Okyanus | | 1 | 2.587 |
|  | Serap | | 1 | 1.728 |
|  | Serap |
06.04.14 13:00
yazan Serap | 0 | 1.328 |
|  | Serap |
06.04.14 12:23
yazan Serap | 0 | 1.635 |
|  | Serap |
29.03.14 13:39
yazan Serap | 0 | 1.854 |
|  | Serap |
29.03.14 12:18
yazan Serap | 0 | 2.770 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:50
yazan ASYA | 0 | 1.489 |
|  | Serap |
07.02.13 16:07
yazan Serap | 0 | 2.089 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.651 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.857 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.455 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.559 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.894 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.667 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.971 |
|  | Berfin | | 0 | 1.927 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.025 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.717 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.800 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:37
yazan ASYA | 0 | 1.826 |