|  | Başak |
05.01.12 00:06
yazan Başak | 19 | 12.743 |
|  | Okyanus | | 1 | 2.170 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.910 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.905 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.746 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.114 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.986 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.902 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.079 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.285 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.809 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.767 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.722 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.040 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.419 |
|
|  | Nokia |
13.03.19 18:10
yazan Tarot | 1 | 1.057 |
|  | Nokia | | 1 | 1.071 |
|  | Nokia | | 1 | 946 |
|  | Nokia | | 1 | 1.294 |
|  | Nokia | | 1 | 1.387 |
|  | Nokia | | 1 | 1.364 |
|  | Nokia |
18.10.18 13:18
yazan Tarot | 1 | 939 |
|  | Nokia |
13.10.18 23:30
yazan Tarot | 1 | 856 |
|  | Nokia |
27.09.18 00:45
yazan Tolga | 1 | 810 |
|  | Nokia |
27.09.18 00:44
yazan Tolga | 1 | 1.007 |
|  | Nokia | | 1 | 1.380 |
|  | Nokia | | 1 | 703 |
|  | Nokia | | 1 | 1.015 |
|  | Nokia | | 1 | 896 |
|  | Nokia |
01.08.18 18:15
yazan Tolga | 1 | 1.121 |
|  | Nokia |
01.08.18 18:14
yazan Tolga | 1 | 965 |
|  | Nokia |
05.07.18 09:02
yazan Tarot | 1 | 955 |
|  | Nokia |
06.06.18 15:23
yazan Serap | 1 | 1.073 |
|  | Nokia | | 1 | 895 |
|  | Nokia | | 1 | 773 |