|  | Başak |
05.01.12 00:06
yazan Başak | 19 | 14.802 |
|  | Okyanus | | 1 | 2.555 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.264 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.300 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.122 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.486 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.345 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.301 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.439 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.646 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.166 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.127 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.063 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.439 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.781 |
| |
|  | Nokia |
13.03.19 18:10
yazan Tarot | 1 | 1.380 |
|  | Nokia | | 1 | 1.414 |
|  | Nokia | | 1 | 1.275 |
|  | Nokia | | 1 | 1.648 |
|  | Nokia | | 1 | 1.794 |
|  | Nokia | | 1 | 1.824 |
|  | Nokia |
18.10.18 13:18
yazan Tarot | 1 | 1.295 |
|  | Nokia |
13.10.18 23:30
yazan Tarot | 1 | 1.192 |
|  | Nokia |
27.09.18 00:45
yazan Tolga | 1 | 1.140 |
|  | Nokia |
27.09.18 00:44
yazan Tolga | 1 | 1.355 |
|  | Nokia | | 1 | 1.784 |
|  | Nokia | | 1 | 1.003 |
|  | Nokia | | 1 | 1.302 |
|  | Nokia | | 1 | 1.213 |
|  | Nokia |
01.08.18 18:15
yazan Tolga | 1 | 1.432 |
|  | Nokia |
01.08.18 18:14
yazan Tolga | 1 | 1.249 |
|  | Nokia |
05.07.18 09:02
yazan Tarot | 1 | 1.310 |
|  | Nokia |
06.06.18 15:23
yazan Serap | 1 | 1.543 |
|  | Nokia | | 1 | 1.200 |
|  | Nokia | | 1 | 1.085 |