|  | Berfin | | 1 | 1.881 |
|  | Berfin | | 0 | 1.915 |
|  | Berfin | | 0 | 1.733 |
|  | Berfin | | 0 | 1.660 |
|  | Berfin | | 0 | 1.663 |
|  | Berfin | | 0 | 1.823 |
|  | Güllü | | 1 | 2.006 |
|
|  | Okyanus | | 1 | 2.222 |
|  | Serap |
21.09.15 11:10
yazan Tarot | 1 | 3.903 |
|  | Okyanus | | 1 | 1.720 |
|  | Serap | | 1 | 1.360 |
|  | Serap | | 1 | 1.362 |
|  | Serap |
06.04.14 13:05
yazan Serap | 0 | 1.253 |
|  | Serap |
06.04.14 12:25
yazan Serap | 0 | 1.495 |
|  | Serap |
29.03.14 13:41
yazan Serap | 0 | 1.696 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:51
yazan ASYA | 0 | 1.426 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.254 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.972 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.281 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.406 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.798 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.274 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.969 |
|  | Berfin | | 0 | 1.568 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.390 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.414 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:33
yazan ASYA | 0 | 1.704 |