|  | Berfin | | 1 | 1.891 |
|  | Berfin | | 0 | 1.929 |
|  | Berfin | | 0 | 1.744 |
|  | Berfin | | 0 | 1.671 |
|  | Berfin | | 0 | 1.675 |
|  | Berfin | | 0 | 1.838 |
|  | Güllü | | 1 | 2.015 |
|
|  | Okyanus | | 1 | 2.274 |
|  | Serap |
21.09.15 11:10
yazan Tarot | 1 | 3.914 |
|  | Okyanus | | 1 | 1.731 |
|  | Serap | | 1 | 1.370 |
|  | Serap | | 1 | 1.372 |
|  | Serap |
06.04.14 13:05
yazan Serap | 0 | 1.261 |
|  | Serap |
06.04.14 12:25
yazan Serap | 0 | 1.503 |
|  | Serap |
29.03.14 13:41
yazan Serap | 0 | 1.720 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:51
yazan ASYA | 0 | 1.437 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.267 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.983 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.292 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.413 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.806 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.280 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.981 |
|  | Berfin | | 0 | 1.576 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.404 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.424 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:33
yazan ASYA | 0 | 1.711 |