|  | Berfin | | 1 | 2.002 |
|  | Berfin | | 0 | 2.035 |
|  | Berfin | | 0 | 1.838 |
|  | Berfin | | 0 | 1.763 |
|  | Berfin | | 0 | 1.762 |
|  | Berfin | | 0 | 1.955 |
|  | Güllü | | 1 | 2.131 |
| |
|  | Okyanus | | 1 | 2.693 |
|  | Serap |
21.09.15 11:10
yazan Tarot | 1 | 4.048 |
|  | Okyanus | | 1 | 1.844 |
|  | Serap | | 1 | 1.473 |
|  | Serap | | 1 | 1.491 |
|  | Serap |
06.04.14 13:05
yazan Serap | 0 | 1.377 |
|  | Serap |
06.04.14 12:25
yazan Serap | 0 | 1.612 |
|  | Serap |
29.03.14 13:41
yazan Serap | 0 | 1.843 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:51
yazan ASYA | 0 | 1.542 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.358 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.092 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.405 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.532 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.933 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.387 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.097 |
|  | Berfin | | 0 | 1.689 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.522 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.528 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:33
yazan ASYA | 0 | 1.830 |