|  | Berfin | | 1 | 1.853 |
|  | Berfin | | 0 | 1.890 |
|  | Berfin | | 0 | 1.709 |
|  | Berfin | | 0 | 1.636 |
|  | Berfin | | 0 | 1.641 |
|  | Berfin | | 0 | 1.781 |
|  | Güllü | | 1 | 1.973 |
|
|  | Okyanus | | 1 | 2.055 |
|  | Serap |
21.09.15 11:10
yazan Tarot | 1 | 3.869 |
|  | Okyanus | | 1 | 1.692 |
|  | Serap | | 1 | 1.333 |
|  | Serap | | 1 | 1.329 |
|  | Serap |
06.04.14 13:05
yazan Serap | 0 | 1.219 |
|  | Serap |
06.04.14 12:25
yazan Serap | 0 | 1.464 |
|  | Serap |
29.03.14 13:41
yazan Serap | 0 | 1.647 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:51
yazan ASYA | 0 | 1.399 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.223 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.940 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.257 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.372 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.770 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.237 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.944 |
|  | Berfin | | 0 | 1.544 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.364 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.397 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:33
yazan ASYA | 0 | 1.676 |