|  | Berfin | | 1 | 1.855 |
|  | Berfin | | 0 | 1.891 |
|  | Berfin | | 0 | 1.710 |
|  | Berfin | | 0 | 1.638 |
|  | Berfin | | 0 | 1.642 |
|  | Berfin | | 0 | 1.783 |
|  | Güllü | | 1 | 1.974 |
|
|  | Okyanus | | 1 | 2.063 |
|  | Serap |
21.09.15 11:10
yazan Tarot | 1 | 3.872 |
|  | Okyanus | | 1 | 1.694 |
|  | Serap | | 1 | 1.335 |
|  | Serap | | 1 | 1.333 |
|  | Serap |
06.04.14 13:05
yazan Serap | 0 | 1.221 |
|  | Serap |
06.04.14 12:25
yazan Serap | 0 | 1.466 |
|  | Serap |
29.03.14 13:41
yazan Serap | 0 | 1.651 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:51
yazan ASYA | 0 | 1.405 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.227 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.941 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.259 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.376 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.771 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.239 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.947 |
|  | Berfin | | 0 | 1.547 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.365 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.399 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:33
yazan ASYA | 0 | 1.677 |