|  | Berfin | | 1 | 1.585 |
|  | Berfin | | 0 | 1.702 |
|  | Berfin | | 0 | 1.514 |
|  | Berfin | | 0 | 1.432 |
|  | Berfin | | 0 | 1.486 |
|  | Berfin | | 0 | 1.576 |
|  | Güllü | | 1 | 1.781 |
|
|  | Serap |
21.09.15 11:10
yazan Tarot | 1 | 3.517 |
|  | Okyanus | | 1 | 1.524 |
|  | Serap | | 1 | 1.147 |
|  | Serap | | 1 | 1.175 |
|  | Serap |
06.04.14 13:05
yazan Serap | 0 | 1.047 |
|  | Serap |
06.04.14 12:25
yazan Serap | 0 | 1.277 |
|  | Serap |
29.03.14 13:41
yazan Serap | 0 | 1.469 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:51
yazan ASYA | 0 | 1.200 |
|  | Okyanus | | 0 | 995 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.667 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.084 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.186 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.589 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.040 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.689 |
|  | Berfin | | 0 | 1.381 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.493 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.182 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.230 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:33
yazan ASYA | 0 | 1.504 |