|  | Berfin | | 1 | 1.408 |
|  | Berfin | | 0 | 1.525 |
|  | Berfin | | 0 | 1.332 |
|  | Berfin | | 0 | 1.253 |
|  | Berfin | | 0 | 1.324 |
|  | Berfin | | 0 | 1.414 |
|  | Güllü | | 1 | 1.610 |
|
|  | Serap |
21.09.15 11:10
yazan Tarot | 1 | 3.137 |
|  | Okyanus | | 1 | 1.305 |
|  | Serap | | 1 | 980 |
|  | Serap | | 1 | 999 |
|  | Serap |
06.04.14 13:05
yazan Serap | 0 | 877 |
|  | Serap |
06.04.14 12:25
yazan Serap | 0 | 1.096 |
|  | Serap |
29.03.14 13:41
yazan Serap | 0 | 1.289 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:51
yazan ASYA | 0 | 1.031 |
|  | Okyanus | | 0 | 828 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.479 |
|  | Okyanus | | 0 | 908 |
|  | Okyanus | | 0 | 997 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.410 |
|  | Okyanus | | 0 | 872 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.517 |
|  | Berfin | | 0 | 1.209 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.335 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.030 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.085 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:33
yazan ASYA | 0 | 1.335 |