|  | Berfin | | 1 | 1.865 |
|  | Berfin | | 0 | 1.896 |
|  | Berfin | | 0 | 1.716 |
|  | Berfin | | 0 | 1.646 |
|  | Berfin | | 0 | 1.651 |
|  | Berfin | | 0 | 1.787 |
|  | Güllü | | 1 | 1.979 |
|
|  | Okyanus | | 1 | 2.089 |
|  | Serap |
21.09.15 11:10
yazan Tarot | 1 | 3.882 |
|  | Okyanus | | 1 | 1.701 |
|  | Serap | | 1 | 1.339 |
|  | Serap | | 1 | 1.337 |
|  | Serap |
06.04.14 13:05
yazan Serap | 0 | 1.226 |
|  | Serap |
06.04.14 12:25
yazan Serap | 0 | 1.469 |
|  | Serap |
29.03.14 13:41
yazan Serap | 0 | 1.657 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:51
yazan ASYA | 0 | 1.410 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.233 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.948 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.264 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.383 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.775 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.246 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.951 |
|  | Berfin | | 0 | 1.552 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.372 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.404 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:33
yazan ASYA | 0 | 1.684 |