|  | Berfin | | 1 | 1.862 |
|  | Berfin | | 0 | 1.893 |
|  | Berfin | | 0 | 1.713 |
|  | Berfin | | 0 | 1.644 |
|  | Berfin | | 0 | 1.650 |
|  | Berfin | | 0 | 1.784 |
|  | Güllü | | 1 | 1.977 |
|
|  | Okyanus | | 1 | 2.087 |
|  | Serap |
21.09.15 11:10
yazan Tarot | 1 | 3.881 |
|  | Okyanus | | 1 | 1.700 |
|  | Serap | | 1 | 1.337 |
|  | Serap | | 1 | 1.336 |
|  | Serap |
06.04.14 13:05
yazan Serap | 0 | 1.225 |
|  | Serap |
06.04.14 12:25
yazan Serap | 0 | 1.467 |
|  | Serap |
29.03.14 13:41
yazan Serap | 0 | 1.656 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:51
yazan ASYA | 0 | 1.408 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.231 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.947 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.261 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.380 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.774 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.243 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.949 |
|  | Berfin | | 0 | 1.551 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.369 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.402 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:33
yazan ASYA | 0 | 1.682 |