|  | Berfin | | 1 | 1.867 |
|  | Berfin | | 0 | 1.899 |
|  | Berfin | | 0 | 1.725 |
|  | Berfin | | 0 | 1.651 |
|  | Berfin | | 0 | 1.654 |
|  | Berfin | | 0 | 1.791 |
|  | Güllü | | 1 | 1.988 |
|
|  | Okyanus | | 1 | 2.097 |
|  | Serap |
21.09.15 11:10
yazan Tarot | 1 | 3.885 |
|  | Okyanus | | 1 | 1.705 |
|  | Serap | | 1 | 1.342 |
|  | Serap | | 1 | 1.340 |
|  | Serap |
06.04.14 13:05
yazan Serap | 0 | 1.230 |
|  | Serap |
06.04.14 12:25
yazan Serap | 0 | 1.474 |
|  | Serap |
29.03.14 13:41
yazan Serap | 0 | 1.662 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:51
yazan ASYA | 0 | 1.411 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.234 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.950 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.267 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.388 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.776 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.254 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.956 |
|  | Berfin | | 0 | 1.557 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.376 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.404 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:33
yazan ASYA | 0 | 1.688 |