|  | Berfin | | 1 | 2.070 |
|  | Berfin | | 0 | 2.103 |
|  | Berfin | | 0 | 1.898 |
|  | Berfin | | 0 | 1.826 |
|  | Berfin | | 0 | 1.839 |
|  | Berfin | | 0 | 2.019 |
|  | Güllü | | 1 | 2.201 |
| |
|  | Okyanus | | 1 | 3.021 |
|  | Serap |
21.09.15 11:10
yazan Tarot | 1 | 4.157 |
|  | Okyanus | | 1 | 1.931 |
|  | Serap | | 1 | 1.540 |
|  | Serap | | 1 | 1.563 |
|  | Serap |
06.04.14 13:05
yazan Serap | 0 | 1.445 |
|  | Serap |
06.04.14 12:25
yazan Serap | 0 | 1.686 |
|  | Serap |
29.03.14 13:41
yazan Serap | 0 | 1.928 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:51
yazan ASYA | 0 | 1.614 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.446 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.161 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.479 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.608 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.009 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.456 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.168 |
|  | Berfin | | 0 | 1.769 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.598 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.581 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:33
yazan ASYA | 0 | 1.874 |