|  | Berfin | | 1 | 2.243 |
|  | Berfin | | 0 | 1.921 |
|  | Berfin | | 0 | 1.827 |
|  | Berfin | | 0 | 1.761 |
|  | Berfin | | 0 | 2.135 |
|  | Berfin | | 0 | 1.925 |
|  | Güllü | | 1 | 2.011 |
|
|  | Serap | | 1 | 3.772 |
|  | Serap | | 1 | 1.782 |
|  | Serap | | 1 | 2.366 |
|  | Serap |
06.04.14 12:57
yazan Serap | 0 | 1.399 |
|  | Serap |
06.04.14 12:21
yazan Serap | 0 | 1.673 |
|  | Serap |
29.03.14 13:37
yazan Serap | 0 | 1.548 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:49
yazan ASYA | 0 | 1.594 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.563 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.478 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.820 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.575 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.608 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.844 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.582 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.938 |
|  | Berfin | | 0 | 1.780 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.798 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.517 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.544 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:38
yazan ASYA | 0 | 1.869 |