|  | Berfin | | 1 | 2.290 |
|  | Berfin | | 0 | 1.972 |
|  | Berfin | | 0 | 1.878 |
|  | Berfin | | 0 | 1.805 |
|  | Berfin | | 0 | 2.182 |
|  | Berfin | | 0 | 1.982 |
|  | Güllü | | 1 | 2.054 |
|
|  | Serap | | 1 | 3.832 |
|  | Serap | | 1 | 1.837 |
|  | Serap | | 1 | 2.422 |
|  | Serap |
06.04.14 12:57
yazan Serap | 0 | 1.453 |
|  | Serap |
06.04.14 12:21
yazan Serap | 0 | 1.733 |
|  | Serap |
29.03.14 13:37
yazan Serap | 0 | 1.607 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:49
yazan ASYA | 0 | 1.642 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.618 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.582 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.873 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.654 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.787 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.896 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.646 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.999 |
|  | Berfin | | 0 | 1.870 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.865 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.577 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.601 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:38
yazan ASYA | 0 | 1.919 |