|  | Berfin | | 1 | 2.356 |
|  | Berfin | | 0 | 2.035 |
|  | Berfin | | 0 | 1.942 |
|  | Berfin | | 0 | 1.868 |
|  | Berfin | | 0 | 2.247 |
|  | Berfin | | 0 | 2.046 |
|  | Güllü | | 1 | 2.135 |
| |
|  | Serap | | 1 | 3.893 |
|  | Serap | | 1 | 1.903 |
|  | Serap | | 1 | 2.487 |
|  | Serap |
06.04.14 12:57
yazan Serap | 0 | 1.518 |
|  | Serap |
06.04.14 12:21
yazan Serap | 0 | 1.798 |
|  | Serap |
29.03.14 13:37
yazan Serap | 0 | 1.671 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:49
yazan ASYA | 0 | 1.706 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.688 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.660 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.927 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.731 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.879 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.952 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.720 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.071 |
|  | Berfin | | 0 | 1.941 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.939 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.640 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.648 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:38
yazan ASYA | 0 | 1.995 |