|  | Berfin | | 1 | 2.405 |
|  | Berfin | | 0 | 2.072 |
|  | Berfin | | 0 | 1.966 |
|  | Berfin | | 0 | 1.894 |
|  | Berfin | | 0 | 2.274 |
|  | Berfin | | 0 | 2.076 |
|  | Güllü | | 1 | 2.177 |
| |
|  | Serap | | 1 | 3.934 |
|  | Serap | | 1 | 1.961 |
|  | Serap | | 1 | 2.537 |
|  | Serap |
06.04.14 12:57
yazan Serap | 0 | 1.566 |
|  | Serap |
06.04.14 12:21
yazan Serap | 0 | 1.858 |
|  | Serap |
29.03.14 13:37
yazan Serap | 0 | 1.723 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:49
yazan ASYA | 0 | 1.739 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.728 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.701 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.967 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.768 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.927 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.988 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.777 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.105 |
|  | Berfin | | 0 | 1.983 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.970 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.683 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.684 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:38
yazan ASYA | 0 | 2.029 |