|  | Berfin | | 1 | 2.467 |
|  | Berfin | | 0 | 2.131 |
|  | Berfin | | 0 | 2.021 |
|  | Berfin | | 0 | 1.956 |
|  | Berfin | | 0 | 2.327 |
|  | Berfin | | 0 | 2.133 |
|  | Güllü | | 1 | 2.259 |
| |
|  | Serap | | 1 | 3.997 |
|  | Serap | | 1 | 2.027 |
|  | Serap | | 1 | 2.601 |
|  | Serap |
06.04.14 12:57
yazan Serap | 0 | 1.624 |
|  | Serap |
06.04.14 12:21
yazan Serap | 0 | 1.916 |
|  | Serap |
29.03.14 13:37
yazan Serap | 0 | 1.796 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:49
yazan ASYA | 0 | 1.794 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.791 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.761 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.024 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.836 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.975 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.041 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.852 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.175 |
|  | Berfin | | 0 | 2.042 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.084 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.745 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.752 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:38
yazan ASYA | 0 | 2.078 |