|  | Berfin | | 1 | 1.692 |
|  | Berfin | | 0 | 1.399 |
|  | Berfin | | 0 | 1.351 |
|  | Berfin | | 0 | 1.269 |
|  | Berfin | | 0 | 1.623 |
|  | Berfin | | 0 | 1.453 |
|  | Güllü | | 1 | 1.543 |
|
|  | Serap | | 1 | 2.782 |
|  | Serap | | 1 | 1.188 |
|  | Serap | | 1 | 1.711 |
|  | Serap |
06.04.14 13:57
yazan Serap | 0 | 876 |
|  | Serap |
06.04.14 13:21
yazan Serap | 0 | 1.138 |
|  | Serap |
29.03.14 14:37
yazan Serap | 0 | 1.017 |
|  | ASYA |
24.02.14 17:49
yazan ASYA | 0 | 1.105 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.009 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.858 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.277 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.100 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.029 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.339 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.064 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.401 |
|  | Berfin | | 0 | 1.256 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.265 |
|  | Okyanus | | 0 | 999 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.070 |
|  | ASYA |
25.08.12 04:38
yazan ASYA | 0 | 1.378 |