|  | Berfin | | 1 | 2.252 |
|  | Berfin | | 0 | 1.931 |
|  | Berfin | | 0 | 1.840 |
|  | Berfin | | 0 | 1.773 |
|  | Berfin | | 0 | 2.147 |
|  | Berfin | | 0 | 1.935 |
|  | Güllü | | 1 | 2.019 |
|
|  | Serap | | 1 | 3.786 |
|  | Serap | | 1 | 1.792 |
|  | Serap | | 1 | 2.373 |
|  | Serap |
06.04.14 12:57
yazan Serap | 0 | 1.408 |
|  | Serap |
06.04.14 12:21
yazan Serap | 0 | 1.682 |
|  | Serap |
29.03.14 13:37
yazan Serap | 0 | 1.561 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:49
yazan ASYA | 0 | 1.603 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.576 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.500 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.834 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.588 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.616 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.855 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.594 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.950 |
|  | Berfin | | 0 | 1.787 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.810 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.529 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.555 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:38
yazan ASYA | 0 | 1.880 |