|  | Berfin | | 1 | 2.290 |
|  | Berfin | | 0 | 1.972 |
|  | Berfin | | 0 | 1.879 |
|  | Berfin | | 0 | 1.805 |
|  | Berfin | | 0 | 2.182 |
|  | Berfin | | 0 | 1.983 |
|  | Güllü | | 1 | 2.054 |
|
|  | Serap | | 1 | 3.832 |
|  | Serap | | 1 | 1.838 |
|  | Serap | | 1 | 2.422 |
|  | Serap |
06.04.14 12:57
yazan Serap | 0 | 1.453 |
|  | Serap |
06.04.14 12:21
yazan Serap | 0 | 1.733 |
|  | Serap |
29.03.14 13:37
yazan Serap | 0 | 1.608 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:49
yazan ASYA | 0 | 1.643 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.618 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.582 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.873 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.655 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.789 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.896 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.646 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.000 |
|  | Berfin | | 0 | 1.870 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.865 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.577 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.601 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:38
yazan ASYA | 0 | 1.921 |