|  | Berfin | | 1 | 2.379 |
|  | Berfin | | 0 | 2.053 |
|  | Berfin | | 0 | 1.946 |
|  | Berfin | | 0 | 1.879 |
|  | Berfin | | 0 | 2.255 |
|  | Berfin | | 0 | 2.061 |
|  | Güllü | | 1 | 2.151 |
| |
|  | Serap | | 1 | 3.904 |
|  | Serap | | 1 | 1.921 |
|  | Serap | | 1 | 2.504 |
|  | Serap |
06.04.14 12:57
yazan Serap | 0 | 1.534 |
|  | Serap |
06.04.14 12:21
yazan Serap | 0 | 1.819 |
|  | Serap |
29.03.14 13:37
yazan Serap | 0 | 1.689 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:49
yazan ASYA | 0 | 1.717 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.700 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.672 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.944 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.747 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.903 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.969 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.743 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.084 |
|  | Berfin | | 0 | 1.956 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.951 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.658 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.665 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:38
yazan ASYA | 0 | 2.008 |