|  | Berfin | | 1 | 2.263 |
|  | Berfin | | 0 | 1.944 |
|  | Berfin | | 0 | 1.847 |
|  | Berfin | | 0 | 1.784 |
|  | Berfin | | 0 | 2.153 |
|  | Berfin | | 0 | 1.952 |
|  | Güllü | | 1 | 2.030 |
|
|  | Serap | | 1 | 3.806 |
|  | Serap | | 1 | 1.804 |
|  | Serap | | 1 | 2.391 |
|  | Serap |
06.04.14 12:57
yazan Serap | 0 | 1.421 |
|  | Serap |
06.04.14 12:21
yazan Serap | 0 | 1.694 |
|  | Serap |
29.03.14 13:37
yazan Serap | 0 | 1.577 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:49
yazan ASYA | 0 | 1.612 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.584 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.526 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.840 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.605 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.739 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.867 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.612 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.968 |
|  | Berfin | | 0 | 1.810 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.823 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.542 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.564 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:38
yazan ASYA | 0 | 1.886 |