|  | Berfin | | 1 | 2.440 |
|  | Berfin | | 0 | 2.105 |
|  | Berfin | | 0 | 1.997 |
|  | Berfin | | 0 | 1.926 |
|  | Berfin | | 0 | 2.301 |
|  | Berfin | | 0 | 2.108 |
|  | Güllü | | 1 | 2.219 |
| |
|  | Serap | | 1 | 3.962 |
|  | Serap | | 1 | 1.993 |
|  | Serap | | 1 | 2.570 |
|  | Serap |
06.04.14 12:57
yazan Serap | 0 | 1.594 |
|  | Serap |
06.04.14 12:21
yazan Serap | 0 | 1.888 |
|  | Serap |
29.03.14 13:37
yazan Serap | 0 | 1.767 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:49
yazan ASYA | 0 | 1.775 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.763 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.734 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.998 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.801 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.947 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.012 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.826 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.150 |
|  | Berfin | | 0 | 2.010 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.038 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.716 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.717 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:38
yazan ASYA | 0 | 2.050 |