|  | Berfin | | 1 | 2.467 |
|  | Berfin | | 0 | 2.132 |
|  | Berfin | | 0 | 2.022 |
|  | Berfin | | 0 | 1.956 |
|  | Berfin | | 0 | 2.330 |
|  | Berfin | | 0 | 2.133 |
|  | Güllü | | 1 | 2.260 |
| |
|  | Serap | | 1 | 3.997 |
|  | Serap | | 1 | 2.027 |
|  | Serap | | 1 | 2.601 |
|  | Serap |
06.04.14 12:57
yazan Serap | 0 | 1.624 |
|  | Serap |
06.04.14 12:21
yazan Serap | 0 | 1.917 |
|  | Serap |
29.03.14 13:37
yazan Serap | 0 | 1.796 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:49
yazan ASYA | 0 | 1.796 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.793 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.761 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.025 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.837 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.975 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.041 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.854 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.175 |
|  | Berfin | | 0 | 2.043 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.084 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.745 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.752 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:38
yazan ASYA | 0 | 2.078 |