|  | Berfin | | 1 | 2.364 |
|  | Berfin | | 0 | 2.040 |
|  | Berfin | | 0 | 1.943 |
|  | Berfin | | 0 | 1.871 |
|  | Berfin | | 0 | 2.250 |
|  | Berfin | | 0 | 2.054 |
|  | Güllü | | 1 | 2.139 |
| |
|  | Serap | | 1 | 3.893 |
|  | Serap | | 1 | 1.907 |
|  | Serap | | 1 | 2.489 |
|  | Serap |
06.04.14 12:57
yazan Serap | 0 | 1.524 |
|  | Serap |
06.04.14 12:21
yazan Serap | 0 | 1.800 |
|  | Serap |
29.03.14 13:37
yazan Serap | 0 | 1.676 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:49
yazan ASYA | 0 | 1.711 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.693 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.664 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.932 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.736 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.888 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.956 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.728 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.075 |
|  | Berfin | | 0 | 1.943 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.945 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.646 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.658 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:38
yazan ASYA | 0 | 1.999 |