|  | Berfin | | 1 | 2.363 |
|  | Berfin | | 0 | 2.040 |
|  | Berfin | | 0 | 1.943 |
|  | Berfin | | 0 | 1.869 |
|  | Berfin | | 0 | 2.250 |
|  | Berfin | | 0 | 2.053 |
|  | Güllü | | 1 | 2.137 |
| |
|  | Serap | | 1 | 3.893 |
|  | Serap | | 1 | 1.906 |
|  | Serap | | 1 | 2.487 |
|  | Serap |
06.04.14 12:57
yazan Serap | 0 | 1.524 |
|  | Serap |
06.04.14 12:21
yazan Serap | 0 | 1.799 |
|  | Serap |
29.03.14 13:37
yazan Serap | 0 | 1.675 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:49
yazan ASYA | 0 | 1.710 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.692 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.664 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.932 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.735 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.886 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.956 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.726 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.074 |
|  | Berfin | | 0 | 1.943 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.943 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.645 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.657 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:38
yazan ASYA | 0 | 1.999 |