|  | Berfin | | 1 | 2.378 |
|  | Berfin | | 0 | 2.050 |
|  | Berfin | | 0 | 1.946 |
|  | Berfin | | 0 | 1.879 |
|  | Berfin | | 0 | 2.255 |
|  | Berfin | | 0 | 2.060 |
|  | Güllü | | 1 | 2.148 |
| |
|  | Serap | | 1 | 3.902 |
|  | Serap | | 1 | 1.919 |
|  | Serap | | 1 | 2.501 |
|  | Serap |
06.04.14 12:57
yazan Serap | 0 | 1.534 |
|  | Serap |
06.04.14 12:21
yazan Serap | 0 | 1.818 |
|  | Serap |
29.03.14 13:37
yazan Serap | 0 | 1.688 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:49
yazan ASYA | 0 | 1.717 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.700 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.672 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.943 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.747 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.903 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.967 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.742 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.084 |
|  | Berfin | | 0 | 1.956 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.951 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.657 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.665 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:38
yazan ASYA | 0 | 2.008 |