|  | Berfin | | 1 | 2.290 |
|  | Berfin | | 0 | 1.975 |
|  | Berfin | | 0 | 1.881 |
|  | Berfin | | 0 | 1.805 |
|  | Berfin | | 0 | 2.182 |
|  | Berfin | | 0 | 1.983 |
|  | Güllü | | 1 | 2.055 |
|
|  | Serap | | 1 | 3.834 |
|  | Serap | | 1 | 1.840 |
|  | Serap | | 1 | 2.422 |
|  | Serap |
06.04.14 12:57
yazan Serap | 0 | 1.454 |
|  | Serap |
06.04.14 12:21
yazan Serap | 0 | 1.734 |
|  | Serap |
29.03.14 13:37
yazan Serap | 0 | 1.608 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:49
yazan ASYA | 0 | 1.644 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.619 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.582 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.873 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.655 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.789 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.897 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.646 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.000 |
|  | Berfin | | 0 | 1.870 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.866 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.577 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.601 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:38
yazan ASYA | 0 | 1.923 |