|  | Berfin | | 1 | 2.407 |
|  | Berfin | | 0 | 2.073 |
|  | Berfin | | 0 | 1.968 |
|  | Berfin | | 0 | 1.895 |
|  | Berfin | | 0 | 2.275 |
|  | Berfin | | 0 | 2.078 |
|  | Güllü | | 1 | 2.180 |
| |
|  | Serap | | 1 | 3.938 |
|  | Serap | | 1 | 1.965 |
|  | Serap | | 1 | 2.541 |
|  | Serap |
06.04.14 12:57
yazan Serap | 0 | 1.569 |
|  | Serap |
06.04.14 12:21
yazan Serap | 0 | 1.863 |
|  | Serap |
29.03.14 13:37
yazan Serap | 0 | 1.730 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:49
yazan ASYA | 0 | 1.743 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.731 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.703 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.970 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.770 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.931 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.990 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.789 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.112 |
|  | Berfin | | 0 | 1.986 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.973 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.685 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.685 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:38
yazan ASYA | 0 | 2.031 |