|  | Berfin | | 1 | 2.660 |
|  | Berfin | | 0 | 2.352 |
|  | Berfin | | 0 | 2.208 |
|  | Berfin | | 0 | 2.141 |
|  | Berfin | | 0 | 2.524 |
|  | Berfin | | 0 | 2.311 |
|  | Güllü | | 1 | 2.463 |
| |
|  | Serap | | 1 | 4.207 |
|  | Serap | | 1 | 2.216 |
|  | Serap | | 1 | 2.822 |
|  | Serap |
06.04.14 12:57
yazan Serap | 0 | 1.807 |
|  | Serap |
06.04.14 12:21
yazan Serap | 0 | 2.095 |
|  | Serap |
29.03.14 13:37
yazan Serap | 0 | 1.988 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:49
yazan ASYA | 0 | 1.965 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.972 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.962 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.209 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.029 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.181 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.240 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.048 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.355 |
|  | Berfin | | 0 | 2.232 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.311 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.963 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.931 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:38
yazan ASYA | 0 | 2.254 |