|  | Berfin | | 1 | 2.264 |
|  | Berfin | | 0 | 1.945 |
|  | Berfin | | 0 | 1.848 |
|  | Berfin | | 0 | 1.784 |
|  | Berfin | | 0 | 2.154 |
|  | Berfin | | 0 | 1.952 |
|  | Güllü | | 1 | 2.031 |
|
|  | Serap | | 1 | 3.806 |
|  | Serap | | 1 | 1.807 |
|  | Serap | | 1 | 2.392 |
|  | Serap |
06.04.14 12:57
yazan Serap | 0 | 1.422 |
|  | Serap |
06.04.14 12:21
yazan Serap | 0 | 1.696 |
|  | Serap |
29.03.14 13:37
yazan Serap | 0 | 1.577 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:49
yazan ASYA | 0 | 1.613 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.586 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.531 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.843 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.608 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.740 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.867 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.613 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.969 |
|  | Berfin | | 0 | 1.811 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.823 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.543 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.565 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:38
yazan ASYA | 0 | 1.887 |