|  | SERDEM | | 1 | 3.022 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.077 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.003 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.951 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.081 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.922 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.848 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.206 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.009 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.826 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.876 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.833 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.996 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.906 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.869 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.033 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.916 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.763 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.901 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.005 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.998 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.810 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.146 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.113 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.935 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.900 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.240 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.998 |
| |
|  | SERDEM | | 0 | 1.100 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.496 |
|  | ASYA |
18.05.11 03:07
yazan ASYA | 0 | 2.896 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.331 |
|  | ASYA |
27.05.10 03:33
yazan ASYA | 0 | 1.539 |
|  | ASYA |
27.05.10 03:32
yazan ASYA | 0 | 1.379 |
|  | ASYA |
27.05.10 03:30
yazan ASYA | 0 | 1.612 |
|  | ASYA |
27.05.10 03:25
yazan ASYA | 0 | 2.854 |
|  | SERDEM | | 0 | 3.099 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.610 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.163 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.093 |
|  | SERDEM | | 4 | 3.960 |
|  | dared |
28.03.10 20:55
yazan dared | 0 | 1.932 |
|  | ASYA |
19.02.10 16:04
yazan ASYA | 0 | 1.556 |
|  | SERDEM | | 0 | 3.539 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.460 |
|  | SERDEM | | 1 | 3.083 |
|  | SERDEM | | 0 | 6.973 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.690 |