|  | SERDEM | | 1 | 2.843 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.901 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.856 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.781 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.851 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.746 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.683 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.044 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.845 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.662 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.737 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.662 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.843 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.744 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.700 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.867 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.756 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.597 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.739 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.829 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.801 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.636 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.947 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.945 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.777 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.752 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.032 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.709 |
|
|  | SERDEM | | 0 | 955 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.309 |
|  | ASYA |
18.05.11 03:07
yazan ASYA | 0 | 2.721 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.179 |
|  | ASYA |
27.05.10 03:33
yazan ASYA | 0 | 1.349 |
|  | ASYA |
27.05.10 03:32
yazan ASYA | 0 | 1.208 |
|  | ASYA |
27.05.10 03:30
yazan ASYA | 0 | 1.443 |
|  | ASYA |
27.05.10 03:25
yazan ASYA | 0 | 2.695 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.918 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.453 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.995 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.931 |
|  | SERDEM | | 4 | 3.786 |
|  | dared |
28.03.10 20:55
yazan dared | 0 | 1.713 |
|  | ASYA |
19.02.10 16:04
yazan ASYA | 0 | 1.401 |
|  | SERDEM | | 0 | 3.378 |
|  | SERDEM | | 0 | 2.309 |
|  | SERDEM | | 1 | 2.891 |
|  | SERDEM | | 0 | 6.793 |
|  | SERDEM | | 0 | 1.534 |